滬食藥監(jiān)械(準)字2014第2221247號
全自動電腦驗光儀報價產(chǎn)品特點:
全自動對焦測量,一只眼睛測量完成后自動移動到另一只眼睛,并進行測量。功能精簡設(shè)計,機身緊湊,重量僅達到15kg。機身進行了簡化,一鍵實現(xiàn)屈光度測量和角膜測量。新款RK-F2全自動電腦驗光儀加載全新電動下頜托,*小瞳孔直徑可達2.0毫米,超過老型號產(chǎn)品2.5毫米的*小值。
全自動電腦驗光儀報價技術(shù)參數(shù):
常規(guī) | |
測量模式 | 全自動/自動/手動 |
自動測量功能 | 3D自動定位,自動對焦和自動測量 |
固定的目標 | 內(nèi)置固定/自動霧視系統(tǒng) |
角膜瞳孔直徑 | 2-16mm |
后部反光照射 | 可存儲2張圖像 |
數(shù)據(jù)存儲 | 每眼可存儲10次測量值 |
接口 | RS-232/USB/LAN |
顯示 | 可傾斜5.7英寸VGA彩色TFT LCD觸摸屏 |
工作范圍 | 前/后:40mm |
| 左/右:90mm |
| 上/下:30mm |
內(nèi)置打印機 | 熱敏打印機,自動切紙功能 |
下頜托移動范圍 | 上/下:60mm(電動) |
操縱桿 | 單軸(電動) |
屈光測量 | |
球鏡(SPH) | -30~ +22 D(當頂點距離12mm) |
柱鏡(CYL) | 0±10 d(步長:0.12/0.25 d) |
軸位 | 1°- 180°(步長:1mm) |
瞳距測量范圍(PD) | 30-88mm |
*小瞳孔直徑 | 2.0mm |
角膜測量 | |
曲率半徑 | 5-10mm(步長:0.01mm) |
角膜屈光度 | 33.75 - 67.5 d(當角膜等效折射率1.3375) |
角膜散光軸向 | 1°- 180°(步長:1mm) |
角膜周邊 | 測量面積:30°(當曲率半徑是8mm) |
角膜直徑 | 2 - 14mm |
電力和環(huán)境 | |
節(jié)電模式 | 可用 |
電源 | 100-240v,50/60Hz |
尺寸 | 260(W) x 490(D)x 470(H)mm |
重量 | 15KG |
更新時間:2024/11/12 13:41:04
經(jīng)營許可證號:滬寶食藥監(jiān)械經(jīng)營許20220040號
標簽:全自動電腦驗光儀