SUPOR32通道超聲成像檢測驗傷儀SUPOR32通道超聲成像檢測驗傷儀功能特點介紹
1、具有32通道相控陣、2通道TOFD功能
2、分組掃查功能,支持雙相控陣探頭、相3控陣+TOFD同屏掃描等多種模式
3、TKY管節(jié)點焊縫、角焊縫、平板對接焊縫等多種工件實時模擬
4、雙性方波脈沖,脈沖電壓:2V-110V,小步進2V
5、全屏動態(tài)聚焦,任意面聚焦,等深度聚焦,投影面聚焦等多種聚焦模式
6、線掃/扇掃、B型/C型/D型等多種視圖同屏顯示
SUPOR32通道超聲成像檢測驗傷儀參數(shù)介紹
基本參數(shù)
般技術規(guī)格 |
顯示屏 | 8.4″TFT 液晶屏,分辨率 800×600,60Hz 刷新率 |
尺寸 | 310mm×220mm×150mm |
重量 | 6kg(含兩節(jié)電池) |
操作方式 | 按鍵、旋鈕、觸摸屏 |
語言 | 中/英/俄 |
單位 | mm/inch |
電池類型 | 兩節(jié)智能鋰電池 |
電池容量 | 7.8Ah(單節(jié)) |
電池工作時間 | ≥4小時 |
適配器外接電源 | 交流100V~240V 50Hz/60Hz |
適配器輸出 | 直流15V |
功率 | 70VA |
數(shù)據(jù)存儲器 | 2G 內部存儲器 |
輸入/輸出 |
USB 接口 | 2 個 |
網(wǎng)絡接口 | 1 個 |
視頻輸出 | VGA 接口 |
編碼器接口 | 1 個 |
報警器接口 | 1 個 |
溫度適用范圍 |
工作溫度 | 0℃~40℃ |
存儲溫度 | -20℃~60℃ |
技術參數(shù)
| 相控陣 | TOFD |
系統(tǒng) |
A/D 采樣頻率 | 100MHz | 200MHz |
探頭接口 | 1 個,支持大 128 陣元探頭,具備自動探頭識別功能 | LEMO 01 接口 2 個 |
脈沖發(fā)射器 |
脈沖發(fā)生類型 | 雙性方波脈沖 | 負方波 |
重復頻率 | 100Hz~8000Hz | 100Hz~2000Hz |
脈沖電壓 | 2V-110V,小步進 2V | 高 500V,小步進1V |
脈沖能量 | 4 檔 | —— |
發(fā)射頻率 | 2~10MHz,步進 1MHz | —— |
脈沖寬度 | —— | 10ns~600ns |
阻尼 | —— | 4檔 |
脈沖發(fā)生器延遲 | 0μs~20μs,分辨率 5ns | —— |
接收器 |
增益 | 0dB~80dB,步進:1dB | 0dB~110dB |
頻帶寬度 | 0.5MHz~15MHz | 0.5MHz~20MHz |
檢波方式 | 全檢波 | 正向、負向、全檢波、射頻波 |
接收器延遲 | 0μs~20μs,分辨率 2.5ns | |
接收器聚焦 | 200MHz 硬件實時動態(tài)聚焦,大范圍每掃描線 1008 焦點 | |
濾波器 | 根據(jù)發(fā)射脈寬自動調節(jié) | |
掃描 |
掃描類型 | 線掃/扇掃/C掃/D掃 | A/TOFD |
觸發(fā)方式 | 時基/編碼器 | 編碼器 |
掃查長度 | 大5m | 大2m |
掃描線數(shù)量 | 大 512 線 | |
掃描角度范圍 | -89°~+89° | |
通道數(shù) | 32 | 2 |
校準 |
探測范圍 | 0mm~1000mm | 0mm~1000mm |
材料聲速 | 500m/s~15000m/s | 500m/s~15000m/s |
顯示延遲 | 0mm~1000mm | 0mm~1000 mm |
自動校準 | 聲速、延遲、靈敏度、TCG | 聲速、探頭零點、角度校準 |
閘門 |
測試點選擇 | 峰值/沿/J沿 | 峰值/沿 |
測量 | 閘門:可測量回波幅度、聲程、水平距離、垂直距離、閘門間距離 雙測量光標:可測量圖像上的水平、垂直位置及光標間距離 | 雙閘門:可測量回波幅度、聲程、水平距離、垂直距離、閘門間距離 |
閘門起點 | 全范圍 | 全范圍 |
閘門寬度 | 全范圍 | 全范圍 |
閘門高度 | 10~90% | 10~90% |
測量 |
顯示測量值 | 8個位置,其中閘門測量值 4 個,圖像測量值 3 個,均可自定義顯示 | 8個位置 |
可配掃查架 |
型號 | PTS-P05、UHTS-X02 | TSB-1-P05、TSB-2-P05、UHTS-X02 |
編碼器精度 | 0.5mm | 0.5mm |
移動方式 | 手動磁吸 | 手動磁吸 |
更新時間:2024/11/12 13:40:42
經營許可證號:滬寶食藥監(jiān)械經營許20220040號
標簽:探傷儀 超聲成像檢測儀 物理探傷儀