上海創(chuàng)迅現(xiàn)貨供應(yīng)MCO-15AC CO2培養(yǎng)箱===現(xiàn)貨供應(yīng)二氧化碳培養(yǎng)箱
三洋推出的各種新型CO2培養(yǎng)箱利用高超的智能控制技術(shù),使培養(yǎng)箱的溫度和CO2濃度的得到精確控制,加適合各種細(xì)胞培養(yǎng)的需要。
為了防止污染的發(fā)生,三洋采用了inCu saFe(銅合金材料)內(nèi)膽和 SafeCell 紫外燈系統(tǒng),配合其他各個(gè)細(xì)節(jié)的抗菌設(shè)計(jì),三洋設(shè)計(jì)獨(dú)特的培養(yǎng)箱已成為生物學(xué)實(shí)驗(yàn)室專業(yè)細(xì)胞培養(yǎng)的必需設(shè)備
•氣套式DHA加熱系統(tǒng)
•抗菌銅合金不銹鋼內(nèi)膽
•PID溫度控制
•熱敏型CO2濃度傳感器
名稱 | CO2培養(yǎng)箱 |
型號(hào) | MCO-15AC |
外部尺寸 | 寬620 x 深685 x高 900 (毫米) |
內(nèi)部尺寸 | 寬490 x 深505x 高665 (毫米) |
有效容積 | 164 L |
外殼 | 丙烯酸烤漆涂層鍍鋅鋼板 |
內(nèi)壁 | 銅合金不銹鋼 |
箱門 | 丙烯酸烤漆涂層鍍鋅鋼板 |
內(nèi)門 | 強(qiáng)化玻璃 |
托盤 | 3 個(gè)(標(biāo)準(zhǔn))至15個(gè)(多)由 銅合金不銹鋼制成的托盤 |
監(jiān)測(cè)孔 | 內(nèi)徑30mm,在背部 |
緣材料 | 充填硬質(zhì)聚氨酯泡沫(不含CFC) |
加熱系統(tǒng) | DHA系統(tǒng)(直接加熱式+氣套式系統(tǒng)) |
加熱器 | 總功率389 瓦 | 總功率 404 瓦 |
增濕系統(tǒng) | 使用增濕盤自然蒸發(fā) |
溫控器 | PID(比例積分微分)控制 |
溫度顯示 | 數(shù)字顯示 |
CO2控制器 | 接通-關(guān)斷(ON-OFF)控制系統(tǒng) |
CO2濃度顯示 | 數(shù)字顯示 |
空氣循環(huán) | 平緩?fù)L(fēng) |
空氣過濾器 | 0.3微米,效率:99.97% |
報(bào)警設(shè)備 | 溫度報(bào)警、CO2濃度報(bào)警、上限溫度報(bào)警、箱門報(bào)警 |
CO2連接口 | 4~6毫米直徑管 |
CO2壓力 | 0.03MPa |
附件 | 3個(gè)托盤、3套托盤支架、1根氣管、1個(gè)增濕盤 |
重量 | 78 公斤 |
任選零部件 | CO2壓力調(diào)節(jié)器(MCO-100L型), Stainless tray (MCO-45ST), Stack kit (MCO-17PS) |
注意:
設(shè)計(jì)和規(guī)格如有變,恕不另行通知。
性能
型號(hào) | MCO-15AC |
適合的環(huán)境條件 | 溫度:0℃~35℃,相對(duì)濕度:不高于80% |
溫度控制范圍 | 環(huán)境溫度+5℃~50℃ (環(huán)境溫度:5℃~35℃) |
溫度分布 | ± 0.25℃* (環(huán)境溫度:25℃;設(shè)定值:37℃,5%,空載) |
溫度變動(dòng) | ± 0.1℃ (環(huán)境溫度:25℃;設(shè)定值:37℃,5%,空載) |
CO2控制范圍 | 0~20% |
CO2變動(dòng) | ± 0.15% (環(huán)境溫度:25℃;設(shè)定值:37℃,5%,空載) |
箱內(nèi)濕度 | 95 ± 5% R.H. (相對(duì)溫度) |
大消耗功率 | 380 瓦 |
大總電流 | 3.2安(交流110~120 伏) 1.6安(交流220~240 伏) |
大熱輻射 | 1368 kJ/h |
噪聲 | 33分貝(A) |
注意:帶有CE標(biāo)志的設(shè)備符合EC規(guī)定89/336/EEC,93/68/EEC和73/23/EEC。*根據(jù)三洋測(cè)量方法。
更新時(shí)間:2024/11/12 13:40:30
經(jīng)營(yíng)許可證號(hào):滬寶食藥監(jiān)械經(jīng)營(yíng)許20220040號(hào)
標(biāo)簽:二氧化碳培養(yǎng)箱 培養(yǎng)箱